Conocer cómo se escriben, leen y pronuncian los números en inglés es uno de los factores claves más relevantes para convertirse en un verdadero experto de la lengua inglesa.
Aprender los números cardinales en inglés del 1 al 100 es esencial, ya que forman la base de muchas expresiones diarias y contextos en el idioma, como contar, hacer listas, y expresar edades o precios. A continuación, encontrarás una guía completa de cómo se escriben y pronuncian, para que puedas dominar estos números con facilidad.
Es por eso que en este post queremos mostrar una lista completa de los números cardinales en inglés del 1 al 100.
Si te interesa descubrir información básica sobre los números ordinales en inglés, te sugerimos que visites nuestro blog donde encontrarás respuestas a todas tus preguntas.
Aprender inglés online nunca había sido tan rápido, sencillo y eficaz como lo es gracias a la metodología que seguimos en ringteacher. Adaptamos todas nuestras clases de inglés online a las necesidades y preferencias de nuestros alumnos y alumnas, permitiéndoles una mayor flexibilidad y consiguiendo unos mejores resultados.
Tabla de contenidos
Cómo se escriben y pronuncian los números cardinales en inglés del 1 al 100
Aquí encontrarás una tabla detallada con los números cardinales en inglés del 1 al 100, su pronunciación en formato fonético, y su equivalente en español. Al familiarizarte con esta lista, podrás aprender a usarlos en cualquier contexto cotidiano o profesional.
A continuación, mostramos una tabla con los números cardinales en inglés del 1 al 100 y su pronunciación.
| Números cardinales en español | Número | Números cardinales en inglés | Pronunciación |
| Uno | 1 | One | /uan/ |
| Dos | 2 | Two | /chu/ |
| Tres | 3 | Three | /zri/ |
| Cuatro | 4 | Four | /fo:r/ |
| Cinco | 5 | Five | /faiv/ |
| Seis | 6 | Six | /six/ |
| Siete | 7 | Seven | /sevan/ |
| Ocho | 8 | Eight | /eit/ |
| Nueve | 9 | Nine | /nain/ |
| Diez | 10 | Ten | /ten/ |
| Once | 11 | Eleven | /ilevan/ |
| Doce | 12 | Twelve | /tuelf/ |
| Trece | 13 | Thirteen | /zertiin/ |
| Catorce | 14 | Fourteen | /fourtiin/ |
| Quince | 15 | Fifteen | /fiftiin/ |
| Dieciséis | 16 | Sixteen | /sixtiin/ |
| Diecisiete | 17 | Seventeen | /sevantiin/ |
| Dieciocho | 18 | Eighteen | /eitiin/ |
| Diecinueve | 19 | Nineteen | /naintiin/ |
| Veinte | 20 | Twenty | /tuenti/ |
| Veintiuno | 21 | Twenty one | /tuenti uan/ |
| Veintidós | 22 | Twenty two | /tuenti chu/ |
| Veintitrés | 23 | Twenty three | /tuenti zri/ |
| Veinticuatro | 24 | Twenty four | /tuenti fo:r/ |
| Veinticinco | 25 | Twenty five | /tuenti faiv/ |
| Veintiséis | 26 | Twenty six | /tuenti six/ |
| Veintisiete | 27 | Twenty seven | /tuenti sevan/ |
| Veintiocho | 28 | Twenty eight | /tuenti eit/ |
| Veintinueve | 29 | Twenty nine | /tuenti nain/ |
| Treinta | 30 | Thirty | /zerti/ |
| Treinta y uno | 31 | Thirty one | /zerti uan/ |
| Treinta y dos | 32 | Thirty two | /zerti chu/ |
| Treinta y tres | 33 | Thirty three | /zerti zri/ |
| Treinta y cuatro | 34 | Thirty four | /zerti fo:r/ |
| Treinta y cinco | 35 | Thirty five | /zerti faiv/ |
| Treinta y seis | 36 | Thirty six | /zerti six/ |
| Treinta y siete | 37 | Thirty seven | /zerti sevan/ |
| Treinta y ocho | 38 | Thirty eight | /zerti eit/ |
| Treinta y nueve | 39 | Thirty nine | /zerti nain/ |
| Cuarenta | 40 | Fourty | /forti/ |
| Cuarenta y uno | 41 | Fourty one | /forti uan/ |
| Cuarenta y dos | 42 | Fourty two | /forti chu/ |
| Cuarenta y tres | 43 | Fourty three | /forti zri/ |
| Cuarenta y cuatro | 44 | Fourty four | /forti fo:r/ |
| Cuarenta y cinco | 45 | Fourty five | /forti faiv/ |
| Cuarenta y seis | 46 | Fourty six | /forti six/ |
| Cuarenta y siete | 47 | Fourty seven | /forti sevan/ |
| Cuarenta y ocho | 48 | Fourty eight | /forti eit/ |
| Cuarenta y nueve | 49 | Fourty nine | /forti nain/ |
| Cincuenta | 50 | Fifty | /fifti/ |
| Cincuenta y uno | 51 | Fifty one | /fifti uan/ |
| Cincuenta y dos | 52 | Fifty two | /fifti chu/ |
| Cincuenta y tres | 53 | Fifty three | /fifti zri/ |
| Cincuenta y cuatro | 54 | Fifty four | /fifti fo:r/ |
| Cincuenta y cinco | 55 | Fifty five | /fifti faiv/ |
| Cincuenta y seis | 56 | Fifty six | /fifti six/ |
| Cincuenta y siete | 57 | Fifty seven | /fifti sevan/ |
| Cincuenta y ocho | 58 | Fifty eight | /fifti eit/ |
| Cincuenta y nueve | 59 | Fifty nine | /fifti nain/ |
| Sesenta | 60 | Sixty | /sixti/ |
| Sesenta y uno | 61 | Sixty one | /sixti uan/ |
| Sesenta y dos | 62 | Sixty two | /sixti chu/ |
| Sesenta y tres | 63 | Sixty three | /sixti zri/ |
| Sesenta y cuatro | 64 | Sixty four | /sixti fo:r/ |
| Sesenta y cinco | 65 | Sixty five | /sixti faiv/ |
| Sesenta y seis | 66 | Sixty six | /sixti six/ |
| Sesenta y siete | 67 | Sixty seven | /sixti sevan/ |
| Sesenta y ocho | 68 | Sixty eight | /sixti eit/ |
| Sesenta y nueve | 69 | Sixty nine | /sixti nain/ |
| Setenta | 70 | Seventy | /sevanti/ |
| Setenta y uno | 71 | Seventy one | /sevanti uan/ |
| Setenta y dos | 72 | Seventy two | /sevanti chu/ |
| Setenta y tres | 73 | Seventy three | /sevanti zri/ |
| Setenta y cuatro | 74 | Seventy four | /sevanti fo:r/ |
| Setenta y cinco | 75 | Seventy five | /sevanti faiv/ |
| Setenta y seis | 76 | Seventy six | /sevanti six/ |
| Setenta y siete | 77 | Seventy seven | /sevanti sevan/ |
| Setenta y ocho | 78 | Seventy eight | /sevanti eit/ |
| Setenta y nueve | 79 | Seventy nine | /sevanti nain/ |
| Ochenta | 80 | Eighty | /eiti/ |
| Ochenta y uno | 81 | Eighty one | /eiti uan/ |
| Ochenta y dos | 82 | Eighty two | /eiti chu/ |
| Ochenta y tres | 83 | Eighty three | /eiti zri/ |
| Ochenta y cuatro | 84 | Eighty four | /eiti fo:r/ |
| Ochenta y cinco | 85 | Eighty five | /eiti faiv/ |
| Ochenta y seis | 86 | Eighty six | /eiti six/ |
| Ochenta y siete | 87 | Eighty seven | /eiti sevan/ |
| Ochenta y ocho | 88 | Eighty eight | /eiti eit/ |
| Ochenta y nueve | 89 | Eighty nine | /eiti nain/ |
| Noventa | 90 | Ninety | /nainti/ |
| Noventa y uno | 91 | Ninety one | /nainti uan/ |
| Noventa y dos | 92 | Ninety two | /nainti chu/ |
| Noventa y tres | 93 | Ninety three | /nainti zri/ |
| Noventa y cuatro | 94 | Ninety four | /nainti fo:r/ |
| Noventa y cinco | 95 | Ninety five | /nainti faiv/ |
| Noventa y seis | 96 | Ninety six | /nainti six/ |
| Noventa y siete | 97 | Ninety seven | /nainti sevan/ |
| Noventa y ocho | 98 | Ninety eight | /nainti eit/ |
| Noventa y nueve | 99 | Ninety nine | /nainti nain/ |
| Cien | 100 | One hundred | /uan jandred/ |
Consejos para aprender los números cardinales en inglés del 1 al 100
- Repite en voz alta: La mejor manera de aprender los números es decirlos en voz alta, prestando atención a la pronunciación.
- Usa tarjetas de memoria: Escribe los números en inglés y su equivalente en español en tarjetas para repasarlos y memorizar su escritura.
- Incorpora los números en tu vida diaria: Cuenta objetos, practica con fechas y precios, o utiliza los números en situaciones cotidianas para interiorizarlos.
- Escucha canciones o ejercicios de pronunciación: Existen muchas canciones infantiles que ayudan a aprender los números en inglés, especialmente útiles para fijar la pronunciación.
Ahora que ya sabes cómo se escriben y pronuncian los números cardinales en inglés del 1 al 100 es hora de que te pongas manos a la obra y practiques al máximo para convertirte en un experto de los números en inglés.
Siguiendo estos consejos y practicando de manera constante, podrás dominar los números cardinales en inglés del 1 al 100 con confianza.
Este conocimiento no solo te permitirá comunicarte mejor, sino también comprender y responder en situaciones donde los números son esenciales. Si quieres seguir aprendiendo, no olvides visitar nuestro blog para obtener más recursos y consejos sobre temas como números ordinales y otras categorías numéricas en inglés.


