¿Te interesa conocer y aprender vocabulario en inglés relacionado con la industria aeronáutica?
En ringteacher, ofrecemos clases de inglés online totalmente personalizables y adaptables al caso concreto y particular de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. De esta forma, aseguramos que los resultados obtenidos después del esfuerzo, el trabajo y la constancia, queden muy por encima de las expectativas iniciales.
También contamos con un amplio y profesional equipo de profesores de inglés nativos, dispuestos a ayudar y aconsejar durante todo el recorrido.
Tus clases de inglés online
Aprender inglés online nunca ha sido tan sencillo, rápido, eficaz y satisfactorio como lo es gracias a nuestro método ringteacher.
En el mundo de la aeronáutica, el inglés es el idioma por excelencia. De hecho, es uno de los requisitos principales e indispensables. Todos los manuales, procedimientos, reglamentos y nomenclaturas están formulados en inglés.
El inglés técnico para la industria aeronáutica se sustenta sobre la base de un alfabeto fonético internacional, establecido por la OACI. Su rasgo característico es que asigna una palabra completa a cada letra, facilitando su identificación.
Alfabeto Aeronáutico o Alfabeto Fonético Internacional
Letra | Nombre | Pronunciación |
A | Alpha | [AL FA] |
B | Bravo | [BRA VO] |
C | Charlie | [CHAR LI] |
D | Delta | [DEL TA] |
E | Echo | [EC O] |
F | Foxtrot | [FOKS TROT] |
G | Golf | [GOLF] |
H | Hotel | [HO TEL] |
I | India | [IN DIA] |
J | Juliett | [JIU LI ET] |
K | Kilo | [KI LO] |
L | Lima | [LI MA] |
M | Mike | [MAIK] |
N | November | [NO VEM BER] |
O | Oscar | [OS CAR] |
P | Papa | [PA PA] |
Q | Quebec | [KE BECK] |
R | Romeo | [ROU MEO] |
S | Sierra | [SIE RRA] |
T | Tango | [TAN GO] |
U | Uniform | [IU NI FORM] |
V | Victor | [VIK TOR] |
W | Whiskey | [GÜIS KI] |
X | X-Ray | [EXS REI] |
Y | Yankee | [YAN KI] |
Z | Zulu | [SU LU] |
Vocabulario de industria aeronáutica
Español | English |
Acuse de recibo | Acknowledge |
Afirmo | Affirm |
En el aire a las | Airborn at |
Velocidad relativa | Airspeed |
Aerovía | Airway |
Plan de vuelo presentado en el aire | Air-filled flight plan |
Calado de altimetro | Altimeter setting |
Altitud | Altitude |
Control de aproximación | Approach control |
Radar de aproximación | Approach radar |
Aprobado | Approved |
Plataforma | Apron |
Llegada | Arrival |
Frustrada | Balked landing |
Vuelo sin visibilidad | Blind flying |
Separación | Break |
Entrecortado | Broken / Cut out |
Cancelar | Cancel |
Autorizado | Cleared |
Ascienda | Climb |
Fallo de comunicación | Communication failure |
Confirmar | Confirm |
Comunicar con | Contact |
Torre de control | Control tower |
Correcto | Correct |
Corrección | Correction |
Nivel de crucero | Cruising level |
Velocidad de crucero | Cruising speed |
Plan de vuelo actualizado | Current flight plan |
Demora | Delay |
Descender | Descend |
Anular | Disregard |
Viento en cola | Down wind |
Emergencia | Emergency |
Autonomía | Endurance |
Nivel par | Even level |
Cursar (plan de vuelo) | Fill |
Plan de vuelo cursado | Filled flight plan |
Aproximación final | Final approach |
Nivel de vuelo | Flight level |
Orden de salida | Flight orders |
Plan de vuelo | Flight plan |
Datos del plan de vuelo | Flight plan data |
Piloto en prácticas | Flight student |
Aterrizaje forzoso | Forced landing |
Entrecortado | Garbled |
Senda de planeo | Glide path |
Continuar | Go ahead |
Motor y al aire | Go around |
Control de rodadura | Ground control |
Viendo en la cara | Head wind |
Rumbo | Heading |
Espera | Holding |
Circuito de espera | Holding pattern |
“Repito” | “I say again” |
Identificación | Ident |
Inmediatamente | Immediately |
En acercamiento | Inbound |
Velocidad indicada | Indicated airspeed |
Baliza interior | Inner marker |
Aproximación por instrumentos | Instrument approach |
Intenciones | Intentions |
Intersección | Intersection |
Procedimientos | Layout |
Abandonado | Leaving |
Aterrizaje con mala visibilidad | Low visibility landing |
Nivel de vuelo mínimo utilizable | Lower usable flight level |
Ruta magnética | Magnetic track |
Pista principal | Main runway |
Baliza intermedia | Middle marker |
Modo | Mode |
Mantener la escucha | Monitor |
Negativo | Negative |
Circuito de espera no normalizado | Non-standard holding |
Dirección norte | Northbound |
Nivel impar | Odd level |
En carrera de despegue | On take off roll |
En tierra a las… | On the ground at… |
Terminado | Out |
En alejamiento | Outbound |
Baliza exterior | Outer marker |
Cambio | Over |
Personas a bordo | Persons on board |
Posición | Position |
Informe de posición | Position report |
Turno | Queue |
Aproximación radar | Radar approach |
Servicio radar | Radar service |
Alcance visual | Range |
Alcanzado | Reaching |
Repetir todo el mensaje | Read back |
Nuevo permiso | Recleared |
Notificar | Report |
Solicitar | Request |
Recibido | Roger |
Pista | Runway |
Apagar, parar | Shut down |
Ajuste de tiempo | Slot time |
Dirección sur | Southbound |
Responder | Squawk |
Plataforma | Stand |
Dirección | Steering |
Aproximación directa | Straight-in approach |
Calle de rodaje | Taxiway |
Punto de toma de contacto | Touchdown |
Toma y despegue | Touch and go |
Control de torre | Tower control |
Remolque | Towing |
Ruta | Track |
Circuito de tráfico | Traffic pattern |
Altitud de transición | Transition altitude |
Nivel de transición | Transition level |
Respondedor | Transponder |
Girar a la izquierda / derecha | Turn left / right |
Imposible | Unable |
Ilegible | Unreadable |
Comprobar | Verify |
Esperar | Wait |
Comprender el mensaje | Wilco |
Hacerlo | Wildo |
Cambio de viento | Wind shift |
Despegue en formación | Wing take off |
Ventajas del método ringteacher
Clases de inglés por teléfono o videollamada, tú decides con cada reserva
Flexibilidad horaria
Profesores nativos
Materiales didácticos
Recibirás un email con el contenido de tu última lección y las correcciones del profesor, además de materiales extra.
Niveles adaptados
Metodología
adaptada a ti
Aprende inglés online o por teléfono con ringteacher. Prueba nuestra plataforma desde tan sólo 1€ el primer mes. Indícanos tus datos mediante el siguiente formulario, y comprueba los avances por ti mismo.